Acionista | Quantidade¹ | % |
---|---|---|
UV Gestora de Ativos Financeiros LTDA. | 100.011.560 | 34,9 |
Família Martins | 26.100.999 | 9,1 |
BFFC do Brasil Comercio e Participações Ltda | 15.870.000 | 5,52 |
Administração | 4.227.790 | 1,5 |
YUM! Brands | 4.077.931 | 1,4 |
Tesouraria | 926.500 | 0,3 |
Free Float | 135.154.750 | 47,18 |
TOTAL | 286.369.530 | 100,0 |
Data Base: Dez/2023