Acionista | TOTAL | |
---|---|---|
Quantidade¹ | % | |
Pizza Hut International LLC | 2.650.657 | 0,9 |
Kentucky Fried Chicken International Holding LLC | 1.427.274 | 0,5 |
YUM! Brands | 4.077.931 | 1,4 |
UV Gestora de Ativos Financeiros LTDA. | 66.615.760 | 23,3 |
Real Investor Gestão de Recursos LTDA. | 14.649.594 | 5,1 |
Fundos de mercado | 81.265.354 | 28,4 |
Charles Pimentel Martins | 8.705.399 | 3.0 |
Lincoln Pimentel Martins | 8.605.399 | 3.0 |
Carlos Roberto Wizard Martins | 8.263.901 | 2,9 |
Família Martins | 25.574.699 | 8,9 |
Subtotal | 110.917.984 | 38,7 |
Administração¹ | 3.307.500 | 1,2 |
Tesouraria | 926.500 | 0,3 |
Ações em circulação | 171.217.546 | 59,8 |
TOTAL | 286.369.530 | 100,0 |
Data Base: Junho/2021
¹Administração considera ações detidas pelos diretores executivos e membros do conselho de administração (excluindo os Srs. Lincoln Pimentel Martins e Charles Pimentel Martins, que são apresentados individualmente nesta tabela)